【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 楚胜牌CSC5260GYYLC6型铝合金运油车 | 车辆型号 | CSC5260GYYLC6 |
总质量(Kg) | 26000 | 额定载质量(Kg) | 16400,16335 |
整备质量(Kg) | 9470 | 外形尺寸(mm) | 10110x2550x3490 |
**高车速(Km/h) | 79 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4300+1350,4600+1350,4800+1350 |
配置 | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3。运输介质:汽油,密度:700千克/立方米。罐体有效容积24.5立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7200×2400×1750。整车外形长与采用轴距/后悬对应关系为(mm):10110/4600+1350/2760,10110/4800+1350/2560。2、侧、后防护材料均为铝合金,螺栓连接;后防护截面尺寸(宽×高)(mm)60×120,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装高顶驾驶室,选装前围和灯具。仅选用排气管前置、限速装置(限速79km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL。采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):CA6DK1-32E6/37.47,CA6DK1-28E6/37.47。 该车后轴为采用空气悬架. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA5260GYYP62K1L3T1E6 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-32E6 CA6DK1-28E6 |
****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 |
7146 7146 |
239 209 |