【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 楚胜牌CSC5252GPGD6型普通液体运输车 | 车辆型号 | CSC5252GPGD6 |
总质量(Kg) | 24500 | 额定载质量(Kg) | 14565,14500 |
整备质量(Kg) | 9805 | 外形尺寸(mm) | 9780x2500x3200 |
**高车速(Km/h) | 89,105 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 1995+4100,1995+5000,1995+5450,1995+3500,1995+5300 |
配置 | 1、该车为普通液体运输车,运输介质**大密度为:850千克/立方米.罐体有效容积:17.9立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7000×2300×1550.2、侧、后防护材料均采用Q235,螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):60×120,离地高度490mm.3、ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车**系统(**)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用1995+4100(mm)轴距,发动机型号与油耗值(L/100km)对应关系为:DDi75E260-60/30.9,DDi75E300-60/30.9.随底盘选装驾驶室,该车型可选装ETC车载装置. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1250E | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 轮胎数 | 8 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E260-60 DDi75E300-60 D6.7NS6B260 |
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
7500 7500 6700 |
190 220 191 |