产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5045GJY6 | 产品名称: | 加油车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 管家婆一肖一码精准资料 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5300 宽:2000 高:2250,2500 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1535 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2830 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2700 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 5/7+3,6/7+4,3/3+3,5/4+3,6/4+3 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1521 后轮距:1512,1458 | 接近角/离去角(度): | 21/14 |
反光标识生产企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LGDCH91C××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1045/1555 |
其它: | 该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型.准运介质最大密度:700千克/立方米,罐体总容量2.3立方米,罐体有效容积:2.19立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3000×1180×785.侧、后防护材料均为Q235,侧防护、后防护均为螺栓连接;后防护截面尺寸50×100mm,下边缘离地高380mm.加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司(上海伯莱机械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司,ZH6444、ZH3111P/佛山市众泽机电科技有限公司, XTST121BF1/邢台正润通科技发展有限公司,TA-1111KFJ/沈阳航天新阳机电有限公司,HT-CZ1111/湖北华特专用设备有限公司,ZY181111/安徽省中原仪表有限公司,FBXO(EX)、ACZS-1112、ACZS-1111/永嘉县奥诚五金制品有限公司,BL1211Z/广东贝林能源设备有限公司.该车可选装直接供电式ETC车载装置.仅选用排气管前置,限速装置(限速80km/h),前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.该车整备质量包含灭火器、随车工具、备胎. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3378867 | EQ1045SJ3CDCWXP | 东风汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
Q23-115E60;Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 2300;2300 | 85;97 |