【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 楚胜牌CSC5181XRQD6型易燃气体厢式运输车 | 车辆型号 | CSC5181XRQD6 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 10515,10450,10060,9995 |
整备质量(Kg) | 7355,7810 | 外形尺寸(mm) | 8650,9050,9250x2550x3320,3520,3720 |
**高车速(Km/h) | 80 | 货厢尺寸(mm) | 6200,6600,6800x2400,2450x2000,2200,2400 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700,5000,5800 |
配置 | ABS型号:3631010-C2000;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装驾驶室前面罩,选装侧窗玻璃;驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;前雾灯为选装件;驾驶室前脸扰流罩为选装件。选装后部无尾板。运输具有**包装的不可燃气体,安装2.2类危险品标识。该车型可选装ETC车载装置.;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/23.9;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×60mm,下边缘离地高490mm;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):液压升降尾板收起状态水平长度为290mm,尾板质量为550kg;车厢顶部封闭且不可开启;运输**容器(瓶)包装的货物;FL型车辆;危险货物类项号:2.1,2.2;其他说明:该车为危险货物运输车.仅选用排气管前置、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架;厢体侧面选装开门型式及位置,选装不带侧开门,选装瓦楞板结构;厢体侧面板选装开百叶窗。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX9 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
6200 5000 |
154 147 |