达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 管家婆一肖一码精准资料 | ||||||||||
产品型号 | CSC5321XRQC6 | 产品名称 | 易燃气体厢式运输车 | ||||||||
底盘型号 | CA5320GYYP62K1L6T4E6 | 发动机型号 | CA6DK1-32E61 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 11995,11900×2550×3780,3580 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 9700,9600×2450×2400,2200 | ||||||||
总质量(kg) | 32000 | 整备质量(kg) | 11800,11500,11200 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 79 | ||||||||
驱动型式 | 8×4 | 转向轴数量(个) | 2 | ||||||||
轮胎规格 | 12R22.5 18PR | 轮胎数量(个) | 2/2/4/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 有 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 2 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 有 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 22 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式 | 盘式/盘式/鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 3 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 8 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | DRT3110(BD) | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 有 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | MFTS22.5-YQ-2 | 轮胎气压监测系统型号 | 3787040 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | WABCO ESC | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 3616215 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 3616115 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 32.9(CA6DK1-32E61) | ||||||||||
危险货物车辆类型 | CT | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧/非独立式空气悬架 | ||||||||
排气管出口位置 | 前置 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | EBS3 | ||||||||
缓速器或其他辅助制动装置 | 发动机制动(缸内) | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 易燃危险货物 | ||||||||||
备注 | 选装货厢及后部样式 | ||||||||||
选装照片 |