【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 楚胜牌CSC5180TQZPD6型清障车 | 车辆型号 | CSC5180TQZPD6 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 8900,9800,10700 | 外形尺寸(mm) | 9100,9400,10100,10500,10700x2525x2870,3100 |
**高车速(Km/h) | 89,98 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
配置 | ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司;选装描述:随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装前下视镜,选装与车身颜色相同的前保险杠,选装不同结构的车门裙板,选装无车门裙板,选装驾驶室卧铺侧窗装饰板.选装后视镜;选装后部灯具;驾驶室前脸扰流罩为选装件;选装后视镜;选装踏步结构;侧后防护情况:侧防护材料:Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下缘离地高500mm;专用功能及装置:该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸;托举质量(kg):准乘人数2人时,整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系为:10700/7170,9800/8070,8900/8970;准乘人数3人时,整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系为:10700/7105,9800/8005,8900/8905;其他说明:整车整备质量(kg)/外形长(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)对应关系为:8900/9100/4700/1400/3000,8900/9100/4700/1430/2970,8900/9400/5000/1400/3000,8900/9400/5000/1430/2970,9800/10100/5300/1400/3400,9800/10100/5300/1430/3370,10700/10500/5600/1400/3500,10700/10500/5600/1430/3470,10700/10700/5800/1400/3500,10700/10700/5800/1430/3470; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |