【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 楚胜牌CSC5180TQZPC6型清障车 | 车辆型号 | CSC5180TQZPC6 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 9500,10500,11700 | 外形尺寸(mm) | 9450,10100,10500,10700x2525x2980 |
**高车速(Km/h) | 89 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800 |
配置 | 该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。准乘人数/整备质量/托举质量对应关系为:2人/11700kg/6170kg,2人/10500kg/7370kg,2人/9500kg/8370kg,3人/11700kg/6105kg,3人/10500kg/7305kg,3人/9500kg/8305kg。侧护材料为Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高470mm。ABS系统型号/生产厂家:CM4XL/长春瑞立科密汽车电子有限公司。整车外形长/轴距/后悬对应关系为(mm):9450/5000/3050,10100/5300/3400,10500/5600/3500,10700/5800/3500。随底盘选装驾驶室外观。选装平板样式,选装后部上尾板,选装后托臂样式。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1180P62K1L2E6Z | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 CA6DK1-26E6 |
****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 |
4764 4764 5700 5700 7146 |
165 139 179 165 195 |