【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 楚胜牌CSC5250TDYD6型多功能抑尘车 | 车辆型号 | CSC5250TDYD6 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 9670,9605 |
整备质量(Kg) | 15200 | 外形尺寸(mm) | 9650,10250,10600x2500,2530,2550x3650,3800,3950 |
**车速(Km/h) | 89,98 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
配置 | 1、该车主要用于城市街道的喷雾抑尘,主要专用装置为喷雾总成。2、侧面防护装置为裙边结构,后防护采用Q235,焊接,后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸60mm,下边缘离地高度500mm。3、随底盘选装驾驶室前角扰流板;选装驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具和后视镜,选装驾驶室顶部中间三个装饰灯,选装前雾灯,驾驶室侧窗选装树脂装饰板。选装仅高度不同的驾驶室。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |