产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5186GPSB6 | 产品名称: | 绿化喷洒车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 管家婆一肖一码精准资料 | 注册地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市经济开发区季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8285,8220,8120,7890,7790,7690,7785,7720,7620,7390,7290,7190 宽:2550,2500,2450 高:3120,3000 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 11270,11205,11470,11405 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 6600,6400 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | 18/9,18/10,18/11,18/12 |
反光标识生产企业: | 浙江龙游道明光学有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光标识商标: | DM,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1270/2565,1270/2500,1270/2400,1270/2170,1270/2070,1270/1970 | |
其它: | 该车用于园林绿化,主要专用装置为喷洒总成.罐体总容量:12.37立方米,罐体有效容积:11.79立方米,运输介质:丙酮水溶液,密度950千克/立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×2450×1650,4200×2400×1650,4200×2400×1560,4200×2350×1560,4200×2350×1450,4000×2350×1560.侧、后防护材料均为Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸(mm)120×60,下边缘离地高450mm.仅选用轴距3950mm.ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,3550D-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.整车外形尺寸长/前伸量/前悬/后悬对应关系为(mm):8285/500/1270/2565,8220/500/1270/2500,8120/500/1270/2400,7890/500/1270/2170,7790/500/1270/2070,7690/500/1270/1970,7785/0/1270/2565,7720/0/1270/2500,7620/0/1270/2400,7390/0/1270/2170,7290/0/1270/2070,7190/0/1270/1970.选装驾驶室前部无电子水炮,选装后平台无雾炮,选装后平台样式. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3229690 | BJ1186VLPFD-3K | 北汽福田汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|