【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 楚胜牌CSC5031XLCB6型冷藏车 | 车辆型号 | CSC5031XLCB6 |
总质量(Kg) | 3495 | 额定载质量(Kg) | 1685 |
整备质量(Kg) | 1680 | 外形尺寸(mm) | 4720,5070x1800,1780,1765,1740,1720x2455,2490 |
**高车速(Km/h) | 100,110 | 货厢尺寸(mm) | 2770,3120x1560,1580x1530,1560 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2400,2750 |
配置 | 温度种类C类,厢体顶部封闭,不可开启.该车配备隔热结构的车厢和制冷装置,用于冷藏运输.选装制冷量相同或增加的制冷机组,可选装无侧开门.ABS系统**器型号/生产企业:YF9/武汉元丰汽车电控系统有限公司.选装带前雾灯不带昼间行驶灯造型,选装带前雾灯及昼间行驶灯造型,可选装黑色装饰条,可选装不带黑色装饰条,选装高位进气管,可选装导流罩,选装后视镜风格.发动机与油耗值对应关系为(L/100km):DAM15KL/8.3,DAM16KL/8.5.选装ETC. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1031V5JV4-51 | 燃料种类 | 汽油 |
轮胎规格 | 175R14LT 8PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KL DAM16KL |
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |