【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 楚胜牌CSC5310JSQEH6型随车起重运输车 | 车辆型号 | CSC5310JSQEH6 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | 10270 |
整备质量(Kg) | 20600 | 外形尺寸(mm) | 12000x2550x3990 |
**高车速(Km/h) | 88 | 货厢尺寸(mm) | 8300,8200x2450x550,600 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 2150+4400+1350,2250+4100+1350 |
配置 | 该车用于货物的起吊和托运,专用装置为吊机和货箱。吊机型号/吊机重量(kg)/**大起升载荷(kg)分别为:SQS350/5600/14000。侧、后防护材料均为Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸(mm)120×60,下边缘离地高430mm。ABS系统型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技术有限公司。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机与油耗值对应关系为(L/100Km):YCK08350-60/37.2,YCK08300-60/37.2。选装货箱样式,选装上、中座椅操作,选装后支腿。选装ETC。仅选用2150+4400+1350mm轴距。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1316GL6DJ | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00R20 18PR | 轮胎数 | 12 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCK08300-60 YCK08350-60 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
7698 7698 |
221 257 |