【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 陕汽牌SX32595D404型自卸汽车 | 车辆型号 | SX32595D404 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 12370 |
整备质量(Kg) | 12500 | 外形尺寸(mm) | 8550,8750x2550x3500 |
**高车速(Km/h) | 75 | 货厢尺寸(mm) | 5600,5800x2300,2350x800,900,1200,1500 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 3975+1400,4375+1400,3775+1400,4175+1400,4575+1400,4775+1400 |
配置 | 1.在轴距为3975+1400底盘上改装.整车长度/货箱/后悬对应关系为:8550/5600/1650,8750/5800/1850;2.随底盘选装同系列驾驶室,LED显示屏,前后组合灯具.3,该车自卸方向为后翻.4,选装货箱栏板外观,环保折叠篷布.环保盖.5.侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50×120;后防护离地高度(mm):440.4,安装带卫星定位功能的行驶记录仪.6,ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V).7,装WP12.400E62、WP12.430E62、WP12.460E62、X12NS6B360、X12NS6B385、X12NS6B400、X12NS6B430、X12NS6B440、X12NS6B460、X12NS6B470、X12NS6B490发动机时油耗申报值均为37.4L/100km.8,选装进气扁管位置,选装保险杠. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX3259XD4 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP12.400E62 WP12.430E62 WP12.460E62 X12NS6B360 X12NS6B385 X12NS6B400 X12NS6B440 X12NS6B470 X12NS6B490 X12NS6B430 X12NS6B460 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 |
11596 11596 11596 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 |
294 316 338 265 279 301 326 348 360 322 344 |