【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 陕汽牌SX3259MD404型自卸汽车 | 车辆型号 | SX3259MD404 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 12370 |
整备质量(Kg) | 12500 | 外形尺寸(mm) | 8600,8800x2550x3500 |
**高车速(Km/h) | 75 | 货厢尺寸(mm) | 5800,6000x2300,2350x800,900,1200,1500 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 3775+1400,3975+1400,4175+1400,4375+1400,4575+1400 |
配置 | 1.在轴距为3975+1400底盘上改装.整车长度/货箱/后悬对应关系为:8600/5800/1700,8800/6000/1900;2随底盘选装同系列驾驶室及进气扁管、前后部组合灯具、横向稳定杆、上车踏板和保险杠.3,该车自卸方向为后翻.4,选装货箱栏板外观,环保折叠篷布.环保盖.5.侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50×120;后防护离地高度(mm):440.4,安装带卫星定位功能的行驶记录仪.6,ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V).7,WP12.400E62,WP12.430E62,WP12.460E62,X12NS6B360,X12NS6B385,X12NS6B400,X12NS6B430,X12NS6B460,X12NS6B440,X12NS6B470和X12NS6B490发动机油耗申报值均为37.4L/100km. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SX3259MD4 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP12.400E62 WP12.430E62 WP12.460E62 X12NS6B360 X12NS6B385 X12NS6B400 X12NS6B440 X12NS6B470 X12NS6B490 X12NS6B430 X12NS6B460 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 西安康明斯发动机有限公司 |
11596 11596 11596 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800 |
294 316 338 265 279 301 326 348 360 322 344 |